COTTON
I. SEASON AND VARIETIES
| Season | Duration (Days) | Month of sowing | Districts |
| Winter Irrigated | 150-160 | Aug – Sep | Coimbatore, Erode, Tirupur, Namakkal, Salem, Dharmapuri, Krishnagiri, Madurai, Dindigul, Theni, Cuddalore, Villupuram, Trichy, Kallakurichi |
| Winter Rainfed | 140 - 150 | Aug – Sep | Ariyalur, Perambalur, Salem, Namakkal, Kallakurichi |
| Sep – Oct | Thoothukudi, Tenkasi, Madurai, Ramanathapuram, Virudhunagar, Sivagangai | ||
| Summer – Irrigated | 150 - 160 | Feb – Mar | Erode, Ramanathapuram, Sivagangai, Theni, Salem, Thoothukudi, Virudhunagar, Tirunelveli, Tenkasi, Madurai, Dindigul, Thanjavur, Trichy,Tiruvarur |
| Rice Fallow | 125 - 135 | Feb – Mar | Thanjavur,Tiruvarur, Nagapattinam, Parts of Tiruchirappalli, Perambalur, Karur, Cuddalore and Villupuram |
II. PARTICULARS OF COTTON VARIETIES/HYBRIDS (Please Click, each variety for more details)
| Season | Districts | Month | Varieties |
| Winter Irrigated | Coimbatore, Erode, Tirupur, Namakkal, Salem, Dharmapuri, Krishnagiri, Madurai, Dindigul, Theni, Cuddalore, Villupuram, Trichy, Kallakurichi | Aug – Sep | MCU 5 , CO 14 , CO 17 , Suvin , Suraksha , Suraj, Surabhi, CCH 2623, Subiksha, Sunantha, Suraksha, Nano |
| Winter Rainfed | Ariyalur, Perambalur, Salem, Namakkal, Kallakurichi Thoothukudi, Tenkasi, Madurai, Ramanathapuram, Virudhunagar, Sivagangai | Aug – Sep Sept – Oct. | KC 3 , CO 17 , K 12 |
| Summer – Irrigated | Erode, Ramanathapuram, Sivagangai, Theni, Salem, Thoothukudi, Virudhunagar, Tirunelveli, Tenkasi, Madurai, Dindigul, Thanjavur, Trichy,Tiruvarur | Feb – Mar | SVPR 2 , SVPR 4 , SVPR 6 , MCU 5, CO 14, CO 17 , Surabhi, Suraj, Suraksha, Nano |
| Rice Fallow | Thanjavur, Tiruvarur, Nagapattinam, Parts of Trichirapalli, Perambalur, Karur, Cuddalore and Villupuram | Feb – Mar | MCU 7 , CO 17 |
| Home | Seasons & Varieties | Tillage | Nutrient Mgmnt | Irrigation Mgmnt | Weed Mgmnt | Crop Protection | Cost of Cultivation | Photobank | |
| Season and Varieties :: Cotton | |
| | Home | Seasons & Varieties | Tillage | Nutrient Management | Irrigation Management | Weed Management | Crop Protection | Cost of Cultivation | © All Rights Reserved. TNAU 2008-2025. |