Crop Production Varieties
| Major Millets | |||
| Maize | Sorghum | Ragi | Cumbu |
| Minor Millets | |||
| Varagu | Panivaragu | Samai | Tenai |
| Pulses | |||
| Blackgram | Greengram | Cowpea | Bengalgram |
| Redgram | Horsegram | Soybean | Garden Lab Lab |
| Field Lab Lab | Sword bean |
| Oilseeds | ||
| Groundnut | Gingelly | Sunflower |
| Castor | Niger | Safflower |
| Fibre Crops | |
| Cotton | Jute |
| Sugar Crops | ||
| Sugarcane | Sugarbeet | Sweet Sorghum |
| Forage Crops | ||
| Perennial Fodder Sorghum | Fodder Maize | Cumbu Napier Hybird Grass |
| Guinea Grass | Cenchrus | Fodder Cowpea |
| Hedge Lucerne / Desmanthus | Lucerne | Soundal |