Rice — Cropproduction Maize STCR IPNS Recommendation Hybrid
STCR-IPNS Maize Hybrid - IRRIGATED Red sandy loam soil (Palaviduthi series) - Yield Target -9-10 tha -1
62
SN
93
60
FK 2 O
66
49
Initial soil test values (kg ha -1 )
200
177
77
83
65
217
99
82
220
165
80
205
95
240
153
76
55
192
91
71
260
140
72
180
87
280
128
68
44
167
67
84
Note: FN, FP 2 O 5 and K 2 O are fertilizer N, P 2 O 5 and K 2 O in kg ha -1 , respectively; T is the yield target in q ha -1 ; SN, SP and SK respectively are available N,P and K in kg ha -1 and ON, OP and OK are the quantities of N, P and K supplied through organic manure in kg ha -1 . Soil test crop response based integrated plant nutrition system (STCR- IPNS) recommendation may be adopted for prescribing fertilizer doses for specified yield targets.
57
154
54
73
194
89
101
139
179
79
88
125*
63
164
78
75
41
148
52
38*
133
Black calcareous soil (Pilamedu series)- Yield target 10-11 t ha -1
| F N | : | 3.78 T – 0.78 SN – 0.89 ON |
| FP 2 O 5 | : | 1.47 T – 2.02 SP – 0.91 OP |
| FK 2 O | : | 1.79 T – 0.14 SK – 0.62 OK |
178
215
105
109
162
102
146
184
97
131
70
169
81
| F N | : | 3.96 T – 0.62 SN – 0.69 ON |
| FP 2 O 5 | : | 1.56 T – 1.93 SP – 0.60 OP |
| FK 2 O | : | 1.66 T – 0.27 SK – 0.49 OK |
| Initial soil test values (kg ha -1 ) | Yield target – 9 t ha -1 | Yield target – 10 t ha -1 | ||||||
| NPK (kg ha -1 ) + GM @ 6.25 t ha -1 + Azospirillum @ 2 kg ha -1 + PSB @ 2 kg ha -1 | NPK (kg ha -1 ) + FYM @ 12.5 t ha -1 + Azospirillum @ 2 kg ha -1 + PSB @ 2 kg ha -1 | |||||||
| SN | SP | SK | FN | FP 2 O 5 | FK 2 O | FN | FP 2 O 5 | FK 2 O |
| 200 | 14 | 200 | 177 | 83 | 65 | 217 | 99 | 82 |
| 220 | 16 | 220 | 165 | 80 | 60 | 205 | 95 | 77 |
| 240 | 18 | 240 | 153 | 76 | 55 | 192 | 91 | 71 |
| 260 | 20 | 260 | 140 | 72 | 49 | 180 | 87 | 66 |
| 280 | 22 | 280 | 128 | 68 | 44 | 167 | 84 | 60 |
Yield target – 10 t ha -1
| F N | : | 4.01 T – 0.76 SN – 0.83 ON |
| FP 2 O 5 | : | 1.57 T – 2.71 SP – 0.61 OP |
| FK 2 O | : | 2.09 T – 0.26 SK – 0.65 OK |
| Initial soil test values (kg ha -1 ) | Yield target – 9 t ha -1 | Yield target – 10 t ha -1 | ||||||
| NPK (kg ha -1 ) + GM @ 6.25 t ha -1 + Azospirillum @ 2 kg ha -1 + PSB @ 2 kg ha -1 | NPK (kg ha -1 ) + FYM @ 12.5 t ha -1 + Azospirillum @ 2 kg ha -1 + PSB @ 2 kg ha -1 | |||||||
| SN | SP | SK | FN | FP 2 O 5 | FK 2 O | FN | FP 2 O 5 | FK 2 O |
| 200 | 14 | 300 | 154 | 73 | 80 | 194 | 89 | 101 |
| 220 | 16 | 350 | 139 | 68 | 67 | 179 | 84 | 88 |
| 240 | 18 | 400 | 125* | 63 | 54 | 164 | 78 | 75 |
| 260 | 20 | 450 | 125* | 57 | 41 | 148 | 73 | 62 |
| 280 | 22 | 500 | 125* | 52 | 38* | 133 | 67 | 49 |
| Initial soil test values (kg ha -1 ) | Yield target – 10 t ha -1 | Yield target – 11 t ha -1 | ||||||
| NPK (kg ha -1 ) + GM @ 6.25 t ha -1 + Azospirillum @ 2 kg ha -1 + PSB @ 2 kg ha -1 | NPK (kg ha -1 ) + FYM @ 12.5 t ha -1 + Azospirillum @ 2 kg ha -1 + PSB @ 2 kg ha -1 | |||||||
| SN | SP | SK | FN | FP 2 O 5 | FK 2 O | FN | FP 2 O 5 | FK 2 O |
| 180 | 12 | 400 | 178 | 91 | 91 | 215 | 105 | 109 |
| 200 | 14 | 450 | 162 | 87 | 84 | 200 | 101 | 102 |
| 220 | 16 | 500 | 146 | 83 | 77 | 184 | 97 | 95 |
| 240 | 18 | 550 | 131 | 79 | 70 | 169 | 93 | 88 |
| 260 | 20 | 600 | 125* | 75 | 63 | 153 | 89 | 81 |
Mixed black calcareous soil (Perianaickenpalayam series)- Yield Target 9 – 10 t ha -1
Yield target – 11 t ha -1