SESAME ( Sesamum indicum )
Sesame Seasons of Tamilnadu
Month of sowing
| Month of sowing | Season | Districts |
| Jan- Feb | Thaipattam | Thanjavur, Thiruvarur, Nagapattinam, Pudukkottai,Tiruvannamalai and Mayiladuthurai |
| Feb-March | Masipattam | Coimbatore, Tiruppur, Erode, Tiruvannamalai, Thanjavur, Tiruchirapalli, Salem, Perambalur, Ariyalur, Namakkal, Tenkasi, Thoothukudi and Tirunelveli |
| Apr- May | Chithiraipattam | Tirunelveli, Karur, Villupuram, Thiruvarur and Kallakurichi. |
| June-July | Anipattam | Coimbatore, Tiruppur, Erode, Dindigul, Madurai, Thiruvallur, Vellore, Tiruvannamalai, Salem, Namakkal, Dharmapuri, Krishnagiri, Tirupattur and Ranipet |
| July-Aug | Adipattam | Virudhunagar, Pudukkottai, Kancheepuram, Cuddalore, Ariyalur, Namakkal and Perambalur |
| Sep- Oct | Purattasipattam | Karur, Thiruvallur and Tiruchirapalli. |
| Nov- Dec | Karthigaipattam | Theni, Ramanathapuram, Sivagangai, Tirunelveli, Thoothukudi and Villupuram |
| Dec- Jan | Margazhipattam | Pudukkottai, Kancheepuram, Cuddalore, Vellore, Namakkal, Tirupattur and Ranipet |
Districts
Karthigaipattam
Margazhipattam
Seasons and Varieties
TMV 7, VRI 4 and VRI 5
| TMV 7, VRI 4 and VRI 5 |
Characters of Sesame Varieties
| Particulars | VRI(Sv) 2 | TMV 7 | VRI 3 | VRI 4 | VRI 5 |
| Year of release | 2005 | 2009 | 2017 | 2022 | 2023 |
| Parentage | Derivative of VS 9003 x TMV 6 | Derivative of SI 250 x ES 22 | Derivative of SVPR 1 x TKG 87 | VRI 2 x GT 10 | VRI 3 x EC370840 |
| Duration (days) | 80-85 | 80-85 | 75-80 | 85-90 | 75-80 |
| Season | Masipattam, Karthigaipattam, Chithiraipattam, Margazhipattam and Purattasipattam | Masipattam, Karthigaipattam, Chithiraipattam, Margazhipattam, Purattasipattam, Anipattam, Adipattam and Thaipattam | Masipattam and Margazhipattam | Masipattam, Chithiraipattam and Thaipattam | Masipattam and Margazhipattam |
| Average Yield (kg/ha) | |||||
| Rainfed | 650-700 | 850 | - | - | - |
| Irrigated | 700-750 | 920 | 1025 | 957 | 795 |
| Oil content % | 51.9 | 50 | 50 | 50 | 52 |
| Growth Habit | Profuse branching | Branching | Branching | Branching | Monostem |
| Salient Features | Profuse branching, 4 loculed and reddish brown seeds | Erect, indeterminate with profuse branching, 4 loculed and brown seeds | Erect, indeterminate with profuse branching, 4 loculed and white seeds | Semi erect, indeterminate with profuse branching, 4 loculed and brown seeds. Moderately resistant to phyllody and root rot | Monostem/Shy branching, white seed, suitable for high density sowing. Moderately resistant to sucking pests and capsule borer. Moderately resistant to stem and dry root rot, phyllody and powdery mildew diseases. |
Masipattam, Chithiraipattam and Thaipattam