Varagu
Source updated May'2016
Varieties
| Crop | Districts grown |
| Varagu | Vellore, Thiruvannamalai, Kanchipuram, Tiruvallur, Dharmapuri, Krishnagiri, Salem, Namakkal, Cuddalore, Villupuram, Tiruchirapalli, Perambalur, Karur, Thanjavur, Tiruvarur, Nagapattinam, Madurai, Dindigul, Theni and Ramanathapuram |
| District/Season | Variety |
| VARAGU Rainfed a) June-July b) July-August | CO 3 |
| PARTICULARS | CO 3 |
| Parentage | Selection from Georgia variety |
| Duration (days) | 120 |
| Pigmentation | Purple stem |
| Tillering ability | High |
| Panicles | Well exposed clusters and spikelets |
| Grain Character | Brown & Bold with hard seed coat |
| Grain Yield (kg/ha) |
| Rainfed | 1500 - 1800 |
| Special features | Tolerant to smut, short duration |