Station
| Home | Seasons & Varieties | Tillage | Nutrient Mgmnt | Irrigation Mgmnt | Weed Mgmnt | Crop Protection | Cost of Cultivation | Photobank |
| District | Station | G period (Met. Standard week) | No. of G period (No. of weeks) |
| Dharmapuri | Denkanikota | 32-46 | 15 |
| Dharmapuri | 32-46 | 15 | |
| Harur | 33-47 | 15 | |
| Hosur | 33-45 | 13 | |
| Krishnagiri | 33-45 | 13 | |
| Palacode | 32-46 | 15 | |
| Pennagaram | 33-45 | 13 | |
| Rayakottai | 33-46 | 14 | |
| Thalli | 31-44 | 14 | |
| Uttangarai | 31-46 | 16 | |
| Salem | Attur | 33-48 | 16 |
| Omalur | 29-45 | 17 | |
| Salem | 27-45 | 19 | |
| Sankari Durg | 33-45 | 13 | |
| Tammampatti | 34-49 | 16 | |
| Valapadi | 33-46 | 14 | |
| Namakkal | Namakkal | 33-46 | 14 |
| Paramathi | 35-45 | 11 | |
| Rasipuram | 30-45 | 16 | |
| Sendamangalam | 32-45 | 14 | |
| Perambalur | Ariyalur | 35-50 | 16 |
| Perambalur | 35-50 | 16 |
G period (Met. Standard week)
No. of G period (No. of weeks)