Station
| Home | Seasons & Varieties | Tillage | Nutrient Mgmnt | Irrigation Mgmnt | Weed Mgmnt | Crop Protection | Cost of Cultivation | Photobank |
| District | Station | G period (Met. Standard week) | No. of G period (No. of weeks) |
| Coimbatore | Annur | 38-47 | 10 |
| Avanashi | 38-47 | 10 | |
| Coimbatore | 41-47 | 7 | |
| Mettupalayam | 39-50 | 12 | |
| Palladam | 41-47 | 7 | |
| Periyanaiakampalayam | 38-49 | 12 | |
| Pollachi | 24-31, 41-47 | 8, 7 | |
| Sulur | 41-46 | 6 | |
| Tiruppur | 38-47 | 10 | |
| Udumalaipettai | 41-48 | 8 | |
| Erode | Bhavani | 34-47 | 14 |
| Dharapuram | 40-47 | 8 | |
| Erode | 34-47 | 14 | |
| Gopichettipalayam | 35-47 | 13 | |
| Kangayam | 38-47 | 10 | |
| Kodumudi | 38-44 | 7 | |
| Perundurai | 35-47 | 13 | |
| Sathyamangalam | 35-47 | 13 | |
| Talavadi | 34-45 | 12 | |
| Namakkal | Tiruchengodu | 34-45 | 12 |
| Karur | Aravakkurichi | 39-46 | 8 |
| Karur | 39-45 | 7 | |
| Dindigul | Nilakottai | 36-47 | 12 |
| Palani | 40-49 | 10 | |
| Theni | Periakulam | 38-49 | 12 |
| Uttamapalayam | 40-48 | 9 | |
| Madurai | Usilampatti | 36-49 | 14 |
| Tiruchchirapalli | Manaparai | 36-48 | 13 |
G period (Met. Standard week)
No. of G period (No. of weeks)
Coimbatore
Annur
38-47
8
7
10
Avanashi
41-47
Mettupalayam
39-50
9
12
Palladam
Periyanaiakampalayam
38-49
Pollachi
24-31, 41-47
8, 7
Sulur
41-46
6
Tiruppur
Udumalaipettai
41-48
Erode
Bhavani
34-47
14
Dharapuram
40-47
Gopichettipalayam
35-47
13
Kangayam
Kodumudi
38-44
Perundurai
Sathyamangalam
Talavadi
34-45
Namakkal
Tiruchengodu
Karur
Aravakkurichi
39-46
39-45
Dindigul
Nilakottai
36-47
Palani
40-49
Theni
Periakulam
Uttamapalayam
40-48
Madurai
Usilampatti
36-49
Tiruchchirapalli
Manaparai
36-48